|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Malla de la visión de la manera de DVA uno | Materiales: | hoja de aluminio |
---|---|---|---|
Espesor: | 0.5mm-2.0m m | Anchura de la malla: | 750m m, 820m m, 900m m, 1200m m |
Longitud de la malla: | 2000m m 2400m m | Uso: | ventana y pantalla de la puerta |
Alta luz: | una pantalla de la mosca de la visión de la manera,una malla de la seguridad de la manera |
La malla cubierta poder de la pantalla de Vision de la manera del aluminio DVA uno para dentro guarda
Introducción:
La malla de DVA es una clase de metal ampliado, él también se puede llamar una malla del aluminio de la visión de la manera. Malla de la visión de DVA también conocida como malla unidireccional y malla de la aislamiento. La malla se hace de la hoja de aluminio superior, es muy ligera en peso que malla de la seguridad del acero inoxidable y malla galvanizada de la puerta de la seguridad y es también resistente a la corrosión. Puede ser suministrada en los colores de encargo, trabajos como protección del insecto, y tiene un gran aspecto. Es ampliamente utilizada como una ventana y pantalla de la puerta de la seguridad.
Características:
• las aberturas uniformes permiten el paso libre del aire, del sonido y de la luz.
• Diseño funcional y distintivo.
• Se hace de la una pieza del acero sin las soldaduras o las trenzas.
• Se ofrece en muchos diversos tamaños.
Parámetro:
Nombre de producto | Malla de la visión de la manera de DVA uno |
Material | hoja de aluminio superior |
Grueso de la hoja | 0.5-2.0m m |
Tamaño de malla | 3m m x 6m m |
Color | como enlace del color |
Final superficial | Poder cubierto |
El aluminio DVA limitó una malla de la ventana de la seguridad de Vision de la manera y de la pantalla de la puerta
Descripción de artículo | Material de la malla | Grueso de la malla | Anchura de la malla | Longitud de la malla |
Aluminio DVA l malla de la puerta de la seguridad de la visión (una malla de la manera) | Hoja de aluminio | 0.5m m | 750m m | 2000,2400m m |
900m m | 2000,2400m m | |||
1200m m | 2000,2400m m | |||
1.6m m | 750m m | 2000,2400m m | ||
900m m | 2000,2400m m | |||
1200m m | 2000,2400m m | |||
2.0m m | 750m m | 2000,2400m m | ||
900m m | 2000,2400m m | |||
1200m m | 2000,2400m m |
Foto de la malla de la visión de la manera de DVA uno:
Persona de Contacto: Zhao